Ковш-дробилка роторный экскаваторный (серия CBE)
- Марка:
- SIMEX
- Модель:
- CBE 10
- Год выпуска:
- 1900
- Местонахождение:
- Москва
- Состояние:
- Хорошее
Артикул: ЛК-9477
Технические характеристики
| Функции | |||||
| Дробление и измельчение камней, строительных отходов, армированного бетона, стекла, кирпича, асфальта, древесных отходов, мерзлого грунта. | |||||
| Возможности | |||||
| · Легкость, быстрота и полная безопасность работ | |||||
| · Отличная маневренность даже на небольших площадках | |||||
| · Модельный ряд позволяет подобрать дробилку на экскаваторы и экскаваторы-погрузчики разного веса и гидравлики | |||||
| Агрегатирование | |||||
| · Экскаваторы | · Экскаваторы-погрузчики | ||||
| Преимущества роторных ковшей-дробилок перед щековыми | |||||
| · Не дает обратной вибрации на носитель | |||||
| · Не требует регулярного сервисного обслуживания (смазки) | |||||
| · Сменой ответных режущих зубьев можно регулировать зернистость материала: 0-50, 0-70, 0-100 мм | |||||
| · Обеспечивает лучшую однородность дробления | |||||
| · Значительно меньше вес ковша при том же объеме | |||||
| · Отлично работает с влажным грунтом | |||||
| Стандартная комплектация | |||||
| · Двойной гидравлический поршневый двигатель с прямым приводом к ротору | |||||
| · Ротор со сменными режущими зубьями | |||||
| · Гнезда под крепежную пластину | |||||
| · Режущие ответные зубья для зернистости отходов 0-70 мм | |||||
| Технические характеристики | |||||
| Параметры | CBE 10 | CBE 20 | CBE 30 | CBE 40 | CBE 50 |
| Ширина ковша, мм | 1250 | 1400 | 1640 | 1860 | 2440 |
| Емкость ковша SAE (*), м3 | 0,4 | 0,6 | 0,82 | 1,05 | 1,8 |
| Вес пустого ковша, кг | 850 | 1300 | 2200 | 2800 | 4500 |
| Ширина ротора, мм | 550 | 630 | 750 | 970 | 1290 |
| Максимальный размер материала, мм | 300 | 350 | 450 | 550 | |
| Число зубьев, шт | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| Максимальная режущая сила, кН | 88-56 | 102-62 | 152-92 | 190-122 | |
| Средняя производительность (бетон), м3/ч | 12 | 20 | 28 | 35 | 45 |
| Требования к носителю | |||||
| Вес экскаватора, т | 08.дек | окт.18 | 16-30 | 24-35 | 35-50 |
| Скорость гидропотока, л/мин. | 80-190 | 100-230 | 200-400 | 350-550 | |
| Рабочее давление, бар | 350-230 | ||||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ | |||||
| Код | Наименование опции | ||||
| SUB | Стандартная крепежная плита | ||||
| V1 | Клапан обратного вращения (для носителей с однонаправленным гидропотоком) | ||||
| L50 | Сменные ответные зубья для зернистости отходов 0-50 мм | ||||
| L70 | Сменные ответные зубья для зернистости отходов 0-70 мм | ||||
| L100 | Сменные ответные зубья для зернистости отходов 0-100 мм | ||||
| Цены предложения: | Цены указаны в евро с учетом доставки до склада Продавца и включают все ввозные пошлины и НДС. Оплата осуществляется по курсу ЦБ РФ в течение 3 дней с момента выставления счета | ||||
| Условия оплаты: | 100% предоплата для подтверждения заказа на сумму до 10 000 евро | ||||
| 70% предоплата для подтверждении заказа, 30% при готовности заказа к отгрузке на складе Продавца на сумму свыше 10 000 Евро | |||||
| Срок доставки: | 4-6 недель после поступления авансового платежа на счет Продавца | ||||
| Гарантия: | 12 месяцев (гарантия Производителя), кроме изнашиваемых частей | ||||
| Срок действия: | Предложение действует в течение 45 дней | ||||
| Другие условия: | Возможность и условия скидок обсуждается индивидуально | ||||




